Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 82,000 41,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 328,900 335,000 335,000
.net 380,000 369,000 369,000
.org 330,000 339,000 344,300
.biz 359,000 369,000 339,000
.info 659,000 949,000 599,000
.asia 339,000 349,000 319,000
.mobi 556,600 925,100 697,400
.xxx 2,730,000 2,750,000 2,710,000
.tv 1,212,200 1,223,200 1,223,200
.co 909,700 898,700 887,700
.us 335,500 346,500 346,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 799,000 809,000 779,000
.tel 317,900 486,200 486,200
.shop 959,200 1,167,100 1,167,100

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 53,900 379,500 53,900
.top 53,900 327,800 53,900
.in 308,000 348,700 308,000
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 855,800 1,038,400 855,800
.online 42,900 839,300 42,900
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 251,900 262,900 251,900
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 299,200 299,200 299,200
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 826,100 997,700 826,100
.company 418,000 429,000 418,000
.gift 620,400 631,400 620,400
.ws 533,500 533,500 533,500
0962337790