Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 82,000 41,000

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 400,520 400,320 335,320
.net 380,000 389,000 333,720
.org 370,000 390,000 398,040
.biz 640,000 710,000 537,840
.info 150,000 949,000 776,520
.asia 418,000 551,960 329,400
.mobi 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.xxx 2,730,000 2,750,000 2,710,000
.tv 1,108,080 1,335,960 1,335,960
.co 1,002,240 1,233,360 1,233,360
.us 389,400 390,200 340,200
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 199,000 904,000 766,800
.tel 550,800 561,600 561,600
.zone 1,024,920 1,035,720 1,035,720
.shop 1,297,080 1,564,920 1,564,920
.blog 1,048,680 1,059,480 1,059,480

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 62,120 422,600 62,120
.top 100,120 401,840 100,120
.in 352,400 436,000 352,400
.me 570,560 570,560 570,560
.online 102,120 924,040 102,120
.ind.in 231,120 293,760 231,120
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 1,320,840 1,331,640 1,320,840
.company 549,720 560,520 549,720
.academy 1,227,960 1,238,760 1,227,960
.marketing 1,287,360 1,298,160 1,287,360
.media 1,195,560 1,206,360 1,195,560
.website 31,320 662,040 31,320
.ws 1,048,680 1,059,480 1,048,680
0962337790