Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 770,000 460,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 670,000 360,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
490,000 260,000 0
.name.vn 82,000 41,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 400,520 400,320 335,320
.net 380,000 389,000 333,720
.org 370,000 390,000 398,040
.biz 640,000 710,000 537,840
.info 150,000 949,000 776,520
.asia 418,000 551,960 329,400
.mobi 546,480 908,280 684,720
.xxx 2,730,000 2,750,000 2,710,000
.tv 1,190,160 1,200,960 1,200,960
.co 893,160 882,360 871,560
.us 389,400 390,200 340,200
.eu 255,960 255,960 255,960
.site 199,000 904,000 766,800
.tel 312,120 477,360 477,360
.shop 941,760 1,145,880 1,145,880

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 62,120 422,600 62,120
.top 100,120 401,840 100,120
.in 352,400 436,000 352,400
.co.in 208,440 208,440 208,440
.firm.in 208,440 208,440 208,440
.net.in 208,440 208,440 208,440
.org.in 258,440 258,440 258,440
.com.co 768,960 768,960 768,960
.me 570,560 570,560 570,560
.online 102,120 924,040 102,120
.cc 740,880 740,880 740,880
.name 347,320 298,120 347,320
.gen.in 208,440 208,440 208,440
.ind.in 293,760 293,760 293,760
.tw 910,440 910,440 910,440
.land 811,080 979,560 811,080
.company 410,400 421,200 410,400
.gift 609,120 619,920 609,120
.ws 848,880 1,026,000 848,880
0962337790